Subsystémy ČMS
Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia SR je chápané ako viaczložkový, integrovaný, otvorený pružný systém. V súčasnej dobe je tvorený 8 samostatnými subsystémami:
| PORADIE | NÁZOV SUBSYSTÉMU |
| 01 | Zosuvy a iné svahové deformácie |
| 02 | Tektonická a seizmická aktivita územia |
| 03 | Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží |
| 04 | Vplyv ťažby na životné prostredie |
| 05 | Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí |
| 06 | Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi |
| 07 | Monitorovanie riečnych sedimentov |
| 08 | Objemovo nestále sedimenty |



